KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : SHPRESAT 12-14 VJEÇ
| Nr. | Emër Mbiemër | PASS-TKD | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
| 1 | EMILJO BUFI | 20/6/2005 | M | I-DAN | 31 | 140 | PO | PO | PO | – | 02 | |
| 2 | ALBI FERRAJA | 6/12/2004 | M | 1 KUP | 32.7 | 142 | PO | PO | PO | – | 01 | |
| 3 | ARJON MYRTAJ | 1/01/2005 | M | 7 KUP | 31 | 143 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 4 | FATJON GJIZA | 25/01/2005 | M | I-DAN | 45 | 143 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| 5 | AMIR VELÇANI | 27/3/2004 | M | 2 KUP | 31 | 147 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 6 | ALEX MIHO | 5/6/2004 | M | 1 KUP | 48 | 148 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 7 | ALKEJO KAJO | 02/05/2005 | M | 9 KUP | 48 | 149 | PO | PO | PO | – | 06 | |
| 8 | MUSLYM SELACI | 9/1/2005 | M | 2 KUP | 39 | 150 | PO | PO | PO | – | 11 | |
| 9 | KLERIS AGA | 18/9/2005 | M | 8 KUP | 40 | 150 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| 10 | TOMORR KURTESHI | 10/2/2005 | M | 8 KUP | 42 | 150 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 11 | KLAJDI TORRO | 26/7/2005 | M | I-DAN | 40 | 150 | PO | PO | PO | – | 02 | |
| 12 | ARMELIND KALEMAJ | 12/01/2005 | M | 7 KUP | 45 | 152 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 13 | SERXHIO SOTA | 19/10/2005 | M | 9 KUP | 47 | 152 | PO | PO | PO | – | 06 | |
| 14 | KERIM KAJA | 7/11/2004 | M | 1 KUP | 38 | 152 | – | PO | PO | – | 05 | |
| 15 | ORGITO BEQAJ | 02/07/2004 | M | 4 KUP | 38 | 155 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 16 | ERNANDO KUCI | 3/5/2005 | M | 6 KUP | 42 | 155 | PO | PO | PO | – | 11 | |
| 17 | NIKOLAS PETRO | 23/4/2005 | M | 8 KUP | 51 | 155 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 18 | ERGI TITINI | 24/11/2005 | M | 10 KUP | 32 | 157 | PO | JO | PO | – | 11 | |
| 19 | LEONARD CAUSHAJ | 23/6/2004 | M | 8 KUP | 42 | 157 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 20 | JENC KALOCI | 30/4/2004 | M | 4 KUP | 48 | 158 | PO | – | PO | – | 01 | |
| 21 | REDJON ASKA | 29/7/2003 | M | 8 KUP | 65 | 161 | PO | PO | PO | – | 09 | |
| 22 | VELI MALKO | 30/01/2005 | M | 8 KUP | 50 | 164 | PO | PO | PO | – | 06 | |
| 23 | KLEJDI DOGANI | 01/03/2003 | M | 10 KUP | 50 | 164 | PO | PO | PO | – | 08 | |
| 24 | KLEVI FEZAJ | 11/5/2003 | M | I DAN | 51.8 | 164 | PO | PO | PO | – | 01 | |
| 25 | REJDI SPAHIU | 6/01/2005 | M | 8 KUP | 63 | 164 | PO | PO | PO | – | 17 | |
| 26 | ARMANDO ZEQIRAJ | 19/9/2003 | M | 1 KUP | 53 | 164 | PO | PO | PO | – | 02 | |
| 27 | EDISON SHEME | 10/10/2004 | M | 4 KUP | 55 | 165 | PO | PO | PO | – | 09 | |
| 28 | RIGERS SEJDAJ | 12/02/2003 | M | 10 KUP | 47 | 166 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| 29 | EDVIN KUQAJ | 13/1/2003 | M | 9 KUP | 50 | 169 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 30 | ANTEO LIKURI | 1/11/2003 | M | 8 KUP | 59 | 170 | PO | PO | PO | – | 08 | |
| 31 | SERGI PRISKA | 27/8/2004 | M | 8 KUP | 54 | 170 | PO | PO | PO | – | 16 | |
| 32 | ERGYS MURATI | 8/01/2005 | M | 10 KUP | 65 | 172 | PO | PO | PO | – | 17 | |
| 33 | DONALD FERATI | 23/6/2004 | M | 2 KUP | 54 | 174 | PO | PO | PO | – | 01 | |
| 34 | EDRRI BRAKAJ | 13/03/2004 | M | 7 KUP | 63 | 175 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 35 | ERVIN BALLA | 27/2/2003 | M | I DAN | 65 | 175 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 36 | EDI LICO | 15/9/2004 | M | 8 KUP | 78 | 175 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 37 | ALDRIN MULGECI | 19/7/2004 | M | 10 KUP | 69.7 | 180 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| SHPRESAT 12-14 |
KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : SHPRESAT 12-14 FEMRAT
| Nr. | Emër Mbiemër | PASS-TKD | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
| 1 | KLEA HILA | 9/3/2005 | F | 9 KUP | 52 | 150 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 2 | SUENA ZOTAJ | 25/7/2003 | F | 9 KUP | 44 | 155 | PO | PO | PO | – | 04 | |
| 3 | OLISA SHAMETI | 22/8/2005 | F | 3 KUP | 45.5 | 155 | PO | PO | PO | – | 01 | |
| 4 | LINA ARRA | 29/8/2003 | F | 3 KUP | 50 | 156 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 5 | JOANA KIPTIU | 19/12/2002 | F | 7 KUP | 48 | 160 | PO | PO | PO | – | 09 | |
| 6 | SAJDI BESHAJ | 22/10/2003 | F | 6 KUP | 49 | 161 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 7 | SHEJLA HOXHA | 16/06/2005 | F | 7 KUP | 49 | 165 | PO | PO | PO | – | 03 | |
| 8 | ANJA PRIFTAJ | 14/01/2005 | F | 10 KUP | 64 | 155 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| 9 | ANA MORINA | 13/02/2005 | F | 10 KUP | 59 | 159 | PO | JO | PO | – | 01 | |
| 10 | KLAJDA KOLGEGA | 23/4/2003 | F | I-DAN | 53 | 165 | PO | PO | PO | – | 07 |




Pingback: Albanian TaekwondoKATEGORITE : Kampionati 23º Kombetar - Albanian Taekwondo