POSTER VL 2017-01

Sportistet Pjesemarres:

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA ZOGJTE 5-6 VJEÇ  
NR. EMER MBIEMER MOSHA GJINIA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 HANA HOXHA 6/6/2011 F 10° 104 18 + + 1
2 SILVA KOÇI 19/4/2011 F 6° 105 22 + + 06
3 DION QESJA 7/6/2011 M 10° 108 19 + + 1
4 JOANA BIBA 4/01/2011 F 8° 113 20 + + 34
5 BRISELDA MIRUKAJ 3/10/2010 F 8° 114 22 + + 15
6 DARIO PURRIZO 22/08/2010 M 9° 115 18 + + 18
7 LINDRIT MYSLIMAJ 30/08/2011 M 8° 115 20 + – 13
8 MELISA MURATAJ 15/04/2011 F 8° 115 25 + + 13
9 SALARIAN ALIAJ 26/06/2011 M 8° 116 18 + + 18
10 KRISTIAN CINI 22/08/2010 M 7° 117 24 + + 15
11 FABIO LAZAJ 30/9/2010 M 10° 120 20 + – 13
12 KLEVIS BINAJ 6/10/2010 M 8° 120 20 + + 13
13 ORION KAMBERAJ 24/10/2010 M 6° 120 23 + + 13
14 ALDO SPAHIU 25/9/2010 M 6° 122 23 + + 04
15 TEDI HOXHA 10/5/2010 M 7° 125 25 + + 13
16 DAVION DEMIRI 6/12/2011 M 9° 125 27.5 + + 1
17  MATIA STEFA 7/6/2011 M 10° 125 25 + + 13
18 ARBJON JAHJA 14/8/2010 M 10° 126 35 + + 1
19 ARIANITA SOPA 11/11/2010 F 9° 127 26.5 + + 1
20 MUSA ZEKI 8/12/2010 M 5° 130 35 + – 13

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA  DRAGONJTE   7-8 VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 EGI VOGLI 07/03/2009 8° 110 23 + – – 18
2 FRENKI LAZAJ 30/9/2010 6° 110 18 + – + 13
3 FLAVIO VUKA 11/9/2009 5° 120 24 + + + 1
4 EDES BASTARI 15/7/2009 10° 120 21 + + + 18
5 KLEJDI JONUZAJ 15/5/2009 10° 120 20 + – + 13
6 JULI KAJO 07/03/2010 10° 122 25 – – + 10
7 MATEO BAJAJ 1/10/2009 6° 123 20 + + + 13
8 NOEMI ULQINAKU 11/9/2008 10° 124 25.5 + – + 1
9 SHYQYRETE ORMENAJ 4/3/2009 7° 125 35 + – + 13
10 KRISTIAN XHAFAJ 27/12/2009 7° 125 22 + + + 13
11 ANHEL ZAIMI 14/1/2009 3° 125 28 + + + 13
12 DAVIDE GJOLLA 28/9/2008 4° 125 22 + + + 13
13 JOAN GJONI 22/03/2010 4° 128 24 + + + 02
14 FUAT SADUSHI 15/10/2008 8° 128 25.5 + + + 1
15 ARTEMISA ÇAÇANI 17/1/2009 8° 129 24 + + + 18
16 BRENO PURRIZO 11/1/2009 8° 129 24 + + + 18
17 GLENIS FUSHA 01/04/2009 9° 129 25 + + + 18
18 JURGEN SADIKAJ 18/10/2009 5° 130 26 + + + 04
19 JURGEN MURATAJ 2/7/2009 8° 130 30 + + + 13
20 NOEL ARIFI 01/08/2009 6° 130 29 + + + 14
21 REJAN KACDEDJA 21/10/2009 6° 131 29.6 + + + 1
22 KRIST BOZO 16/02/2009 5° 131 36.4 + + + 1
23 KLESEANT RAMA 08/08/2009 5° 132 30 + + + 04
24 MUHAMET VATA 29/12/2009 7° 132 32 + + + 06
25 AZMIN SHEHAJ 16/2/2009 6° 133 24 + – + 13
26 JUSTIN PULAJ 16/10/2008 8° 133 25 + + + 13
27 ALEXIS KOROSHI 10/02/2010 4° 133 27 + + + 02
28 KRISTI BASTARI 20/09/2008 10° 133 28 + + + 18
29 ROXHENSI MIRUKAJ 3/10/2008 8° 132 30 + + + 34
30 AUREL GJINI 26/02/2009 8° 134 30 + + + 34
31 AMBELA KOLECI 22/09/2008 8° 134 32 + + + 34
32 JUAN.A.F. SORRA 5/6/2009 9° 135 35 + – + 13
33 DOMENIKO BILALI 14/6/2008 8° 135 30 + + + 13
34 LEMUEL VALCA 16/5/2009 9° 136 38.6 + – + 1
35 GEART BINAJ 27/8/2008 4° 139 38 + – + 13
36 ARON ULQINAKU 5/11/2008 7° 141 33 + – – 04
37 ERLIS KORTOÇI 7/9/2009 6° 143 45.4 + + + 1
38 ROSALINDA BIBA 5/6/2009 7° 146 55 + + + 34
TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA FEMIJET 9-11 VJEÇ FEMRAT
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 TEKLA HYJO 3/10/2006 7° 129 24 + + + 04
2 HELIA SINANI 25/6/2007 8° 131 34 + + + 04
3 ARISA ULQINAKU 6/6/2006 7° 141 38 + + + 04
4 SARA KOÇI 4/3/2008 6° 143 35 + + + 06
5 SANIE BALLIU 13/4/2006 8° 151 42 + – + 1
6 OLISA SHAMETI 22/8/2005 3° 153 41 + + + 1

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA 9-11 VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 BRAJAN SULO 1/2/2008 10° 125 29 + – + 13
2 KLENCI HYSO 28/7/2007 7° 130 23 + + + 04
3 ERTI MUSKAJ 05/8/2007 5° 130 29 + + + 07
4 KEVIN ÇUKO 10/04/2008 5° 132 30 + + + 04
5 RUBIN SHIMBILKO 26/09/2007 8 133 22 + + + 14
6 ORGITO ZELIAJ 25/02/2006 I-Dan 133 30 + + + 02
7 KLERTI LIKA 29/1/2007 4° 133 26 + + + 14
8 ANDI HYSO 14/4/2008 9° 135 30 + – + 13
9 ORION KAPA 30/9/2007 8° 135 35 + + + 13
10 KLEJVI NDRECA 31/12/2006 6° 137 28 + + + 1
11 ALESIO BILLA 18/9/2006 2° 137 35 + + + 04
12 GERI KOROVESHI 5/2/2007 8° 137 30 + + + 13
13 FLEJVIS IDRIZAJ 21/4/2008 10° 137 38 + – + 13
14 VIKTOR KIPTIU 25/10/2007 8° 138 29 + + + 14
15 KLEDIAN GJERGJI 30/1/2007 10° 138 41 + + + 34
16 KRISTIAN SAKO 1/5/2008 5° 139 40 + + + 13
17 HENRI RRUMBULLAKU 5/9/2007 5° 140 40 + – + 26
18 ANXHELO SOTA 1/3/2008 8° 140 30 + + + 10
19 AUDOR ILAMI 9/12/2008 10° 140 32 + + 23
20 OLTI BITI 29/9/2005 9° 140 35 + + + 10
21 BERTI PANARITI 15/01/2008 7° 140 36 + + + 14
22 LUIS CEKA 08/09/2007 4° 141 32 + + + 04
23 ERTIS MERKOÇI 30/6/2006 3° 141 38 + + + 1
24 FLOGERS SULI 18/6/2006 3° 141 35 + + + 23
25 LEO PASO 12/02/2008 10° 141 58 +  – + 14
26 FLAVIO HODO 16/3/2006 10° 142 36 + + + 05
27 ARBER SHYTI 30/05/2006 5° 144 41 + + + 1
28 KRISTIAN MISHO 09/9/2006 9° 144 46 +  – + 07
29 DENALDO DAUPAJ 26/2/2007 8° 147 35 + + + 13
30 MYFTAR KODHELAJ 07/5/2007 9° 147 36 + + + 29
31 DANIEL ZYKAJ 12/7/2006 5° 148 32 + + + 07
32 KLERIS AGA 18/9/2005 9° 148 38 + – + 1
33 RINALD GJONI 21/1/2006 2° 149 40 + + + 18
34 LEON BOJNI 19/6/2005 8° 150 36 + + + 06
35 KLAJDI TORO 26/7/2005 I-Dan 150 39 + + + 02
36 HENRI ISUFI 5/10/2005 I-Dan 150 43 + + + 20
37 KRISTO MBYETI 3/5/2007 8° 152 47 + + + 07
38 HANSI BYLYKBASHI 14/6/2007 4° 154 59 + + + 14
39 FRENKI MEMELLI 12/08/2006 6° 155 42 + + + 14
40 ALDO SADIKAJ 24/12/2005 2° 159 55 + + + 04
41 MATEO SOTA 18/12/2005 10° 160 46 + + + 10
TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA 12-14VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 FATION GJIZA 21/1/2005 ID 140 45 + – + 36
2 ARMIR VELCANI 27/03/2005 2° 144 30 + + + 29
3 DHURIM KEQA 29/7/2004 10° 145 35 + + + 06
4 TOMORR KURTESHI 10/2/2005 9° 146 36 + + + 07
5 EDISON LESHI 9/9/2003 8° 150 32 + + + 20
6 SAMUEL LLESHI 18/11/2003 6° 150 39 + + + 10
7 ALKEO KAJO 2/5/2005 10° 150 40 + + + 10
8 NIKOLAS PETRO 23/4/2005 9° 150 44 + + + 13
 9 ALBI FERRAJA 6/12/2004 3° 152 39 + + + 1
10 ALEKS MIHO 25/6/2004 1° 154 37 + + + 13
11 GLAUK HIZMO 20/9/2004 7° 154 45 + – + 04
12 ORGITO BEQAJ 2/7/2004 3° 155 35 + + + 07
13 ANDRI KAPAJ 29/5/2004 8° 155 35 + – + 13
14 ARMANDO ZEQIRAJ 19/9/2003 2° 155 47 + + + 02
15 EMANUEL KOLA 10/10/2003 1° 155 43 + – + 28
16 BENJAMIN DACI 7/01/2003 6° 155 58 + + + 06
 17 JENC KALOÇI 30/4/2004 6° 155 49 + + + 1
18 EDISON SHEME 10/10/2004 4° 156 55 + + + 07
19 REGION ASKA 29/7/2003 10° 158 59 + + + 07
20 ENUED LESHI 15/9/2004 8° 160 52 + + + 20
21 KRISTO KATE 10/8/2003 10° 160 58 + + – 13
22 IRVAN HOXHA 20/6/2004 1° 162 68 + + + 13
 23 KLEVI FEZAJ 11/5/2003 I-Dan 163 49 + + + 1
24 SERGI PRISKA 28/8/2004 10° 165 47 + + – 23
25 ERVIN BALLA 27/02/2003 I-Dan 165 63 + + + 07
26 KRISTIAN BALLABANI 06/09/2003 9° 165 50 + + + 10
27 ARENC KAJO 29/1/2003 8° 165 65 + + + 31
28 ELDI HOXHA 1/6/2003 8° 165 66 + + + 29
29 ERALD SHAHINAJ 19/9/2002 6° 166 53 + + + 23
30 HERMAN VLADI 7/3/2004 8° 167 60 + + + 15
31 GERIS SAMARA 04/05/2003 2° 168 52 + + + 07
 32 DONALD FERHATI 23/06/2004 3° 168 48 + + + 1
33 ANTEO LIKURI 01/11/2003 9° 170 57 + + + 07
 34 ERGI HYSA 26/08/2004 2° 170 65 + + + 1
35 HARTION QERIMI 10/6/2004 7° 170 58 + – + 1
36 REGAN AVDIAJ 12/8/2002 6° 171 65 + + + 29
37 IGLI QYLHANXHIU 31/5/2003 7° 172 88 + + + 06
38 ENDRRI BRAKAJ 13/3/2004 7° 172 58 + + + 07
39 URGEN SHORAJ 22/2/2004 2° 173 60 + + + 13
 40 ALBDRIN PONARI 17/11/2002 10° 173 62.5 + – + 1
41 ARLIND BYTYQI 11/11/2002 6° 174 58 + + + 1
42 ARTION SHORAJ 22/5/2002 1° 175 63 + + + 13
 43 ALEXANDER HILA 27/5/2002 10° 175 55 + – + 10
44 ALBION CALA 06/12/2002 1° 175 71 + + + 07
TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA 12-14 VJEÇ FEMRAT
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE PIKE KODI EKIPIT
1 ENDRINA MUKA 28/10/2004 8° 145 41 + + + 13
2 XHORXHINA ÇELA 20/6/2002 I-Dan 153 54 + + + 07
3 BLERTA SHIMBILKO 25/7/2003 8° 155 44 + + + 14
4 LINA ARRA 29/8/2003 1° 157 50 + + + 07
5 JOANA KIPTIU 19/12/2002 8° 159 46 + + + 14
6 GREI GJOÇA 17/10/2004 7° 160 61 + + + 01
7 GREIS MERKOÇI 16/12/2002 I-Dan 160 59 + + + 01
8 FIONA SHAMETI 23/11/2002 3° 161 62 + + + 01
9 KLAJDA KOLGEGA 23/4/2003 1D 163 50 + + + 12
10 SAJDI BESHAJ 22/10/2003 7° 163 45 + + + 07
11 MARINELA LIPE 5/9/2003 7° 165 54 + + + 01
12 ENXHI HAJDI 18/7/2002 7° 167 78 + + + 13
TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA  TE RINJTE 15-17 VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE T. FORCE PIKE KODI EKIPIT
1 FABIO GROPA 30/3/2000 10° 159 55 + – + – 07
2 KRESHNIK PONARI 11/11/2002 10° 178 63 + + + – 1
3 DENALDO MEHMETAJ 5/1/2001 10° 175 55 + + + – 13
4 BORJAN VELIAJ 30/1/2000 9° 160 50 + – + – 10
5 DENIS SHIMBITRAS 08/09/1999 9° 161 61 – + + – 33
6 SOKOL GORREJA 13/7/2000 9° 172 55 + – + – 10
7 ANDI BREGAJ 25/1/2002 9° 186 64 + + + – 13
8 KEVIN ÇELA 13/4/2002 8° 168 65 + + + – 04
9  ROMARIO DURO 20/4/2001 8° 170 53 + + + – 23
10 ERIK VESHI 18/2/2002 7° 168 70 + + + – 04
11 MATEO MEÇANI 7/11/2001 6° 160 48 + + + – 13
12 ALFRED NOKA 20/7/2001 6° 160 58 + + + – 06
13 MILJOR DOMI 26/4/2002 6° 165 55 + – – – 23
14 ENDRI ZANAJ 01/11/2001 6° 162 52 – + +           – 03
15 MARTIN MUSAKA 20/9/2001 5° 167 66 – + + – 14
16 INDRIT NELA 4/7/2001 5° 176 65 + + + – 02
17 ANI PRIFTI 25/8/1999 4° 170 75 + – + – 10
18 MARVI BASHA 9/7/2001 4° 174 70 + + + – 04
19 HENRI KAZIU 8/3/2002 4° 175 64 + + + – 04
20 GABRIEL JAKU 11/8/2001 3° 177 66 + + + – 15
21 REONALDO BAZAJ 15/4/2000 2° 172 60 + + + + 07
22 ALVARO HOXHA 27/3/2001 2° 170 55 + + + + 20
23 ODISE MYFTARAJ 11/2/2001 1° 171 66 + + + + 07
24 FRANKO XHAFAJ 16/11/2001 1° 173 63 – + + + 03
25 REI SALIASI 20/5/1999 I-Dan 170 56 + + + + 1

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA FEMRAT 15-17 VJEÇ  

 

NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE T. FORCE PIKE KODI EKIPIT
1 STELINA SALIAJ 16/9/2000 10° 159 55 + – + – 07
2 ALBIONA XHIKA 13/04/2000 10° 173 51 + – + – 01
3 JENNY BAJAZITI 27/3/2001 9° 170 58 + + + – 13
4 ANXHELA SHIMBILKO 10/5/2001 8° 156 49 + + + – 14
5 NIKITA KOLA 11/5/2001 I-Dan 155 49 + + + + 28

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA     RRITURIT 18-34 VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE T. FORCE PIKE KODI EKIPIT
1 KISIAN RRODHE 17/2/1996 10° 168 62 – + + – 14
2 HYSEN ÇULLI 31/10/1998 10° 173 67 + + + – 04
3 KLAJDI KRREJ 20/5/1997 10° 175 68 + + + – 04
4 ANDI CAUSHAJ 10/1/1993 10° 182 88 + – + – 01
5 GLEJDIS SPAHIU 10/1/1990 10° 171 73 + + + – 01
6 FAIK KURTI 10/2/1991 9° 178 60 + + + – 01
7 VOLTER ALUSHAJ 15/3/1993 9° 175 67 + + + – 11
8 PIRRO GJIKA 18/8/1996 8° 174 74 + + + – 07
9 MARIO DEVISHAJ 30/8/1986 8° 175 80 + + + – 04
10 KLEDIST SIMAKU 18/5/1998 8° 170 70 + + + – 10
11 JULJAN BAKRRUQI 6/3/1993 8° 181 90 – + – – 06
12 ARBER FEZOLLARI 02/5/1991 4° 165 58 – + + + 14
13 ALDO ZHAPAJ 25/6/1997 I-Dan 180 80 – + + + 24
14 BEKTASH MERKURI 11/11/1998 I-Dan 170 61 + + + + 02
15 ARTUR KULLARI 20/9/1997 I-Dan 175 60 – + – + 23
16 ERALD MUÇA 15/9/1989 II-Dan 182 80 + – – + 01
17 XHEKSON TITINI 15/8/1996 II-Dan 184 70 + + + + 01

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA 18-34 VJEÇ FEMRAT
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE T. FORCE PIKE KODI EKIPIT
1 RAFAELA BIXHAKU 23/7/1990 9° 154 64 + – + – 14
2 KLEA MUSKAJ 22/7/1993 7° 155 49 + + – – 13
3 KATERINA KATE 13/12/1998 7° 160 50 + + + – 13

 

TAEKWONDO ALBANIA KATEGORIA 35-55 VJEÇ
NR. EMER MBIEMER MOSHA GRADA GJATESIA PESHA  USHTRIME DYLUFTIME T.SPECIALE T. FORCE PIKE KODI EKIPIT
1 EDUART KURTI 19/12/1978 9° 170 60 + + + – 1
2 YLLI KORTOÇI 14/08/1977 6° 173 80 + – + + 1
3 POLIKRON BAJAJ 5/4/1981 6° 180 83 + + + + 13
4 KLAUDJO BOBO 2/7/1982 I-Dan 180 80 – – – + 19
5 KASTRIOT KOLGEGA 23/4/1981 II-Dan 180 80 – – + + 12

Comments are closed.