KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : FEMIJET 9-11 VJEÇ
Nr. | Emër Mbiemër | PASS-TKD | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
1 | DAVIDE GJOLLA | 28/9/2008 | M | 2 KUP | 25 | 130 | PO | PO | PO | – | 04 | |
2 | JUSTIN PULAJ | 16/10/2008 | M | 6 KUP | 27 | 135 | PO | PO | PO | – | 04 | |
3 | BRAJAN SULO | 1/2/2008 | M | 9 KUP | 35 | 135 | PO | PO | PO | – | 04 | |
4 | ORGITO ZELIA | 25/2/2006 | M | I DAN | 30 | 136 | PO | PO | PO | – | 02 | |
5 | GABRIEL CAUSHAJ | 18/05/2007 | M | 9 KUP | 32 | 136 | PO | PO | PO | – | 03 | |
6 | KLERTI LIKA | 39/1/2007 | M | 3 KUP | 29 | 138 | PO | PO | PO | – | 09 | |
7 | KLEJVI NDRECA | 31/12/2006 | M | 5 KUP | 34.4 | 138 | PO | PO | PO | – | 01 | |
8 | PANDI KRUTI | 30/01/2006 | M | 10 KUP | 38 | 139 | – | PO | PO | – | 06 | |
9 | GERI KOROVESHI | 5/2/2007 | M | 6 KUP | 34 | 140 | PO | PO | PO | – | 04 | |
10 | BUJAR HEKURI | 29/8/2007 | M | 1 KUP | 32 | 140 | – | PO | PO | – | 05 | |
11 | BERTI PANARITI | 15/1/2008 | M | 6 KUP | 41 | 141 | PO | PO | PO | – | 09 | |
12 | LEO KASO | 12/2/2008 | M | 9 KUP | 55 | 141 | PO | PO | PO | – | 09 | |
13 | REDJANO TOTO | 11/8/2006 | M | 10 KUP | 34 | 142 | PO | PO | PO | – | 02 | |
14 | FLOGERS SULI | 16/6/2006 | M | 3 KUP | 39 | 143 | PO | PO | PO | – | 16 | |
15 | HENRI RRUMBULLAKU | 5/9/2007 | M | 5 KUP | 44.7 | 143 | PO | JO | PO | – | 14 | |
16 | ELSIAN LAMKA | 7/01/2008 | M | 10 KUP | 43 | 145 | PO | JO | PO | – | 11 | |
17 | ROMI KURTI | 28/05/2006 | M | 5 KUP | 47 | 145 | PO | PO | PO | – | 13 | |
18 | HARVI MASMALAJ | 7/12/2008 | M | 10 KUP | 32 | 146 | PO | PO | PO | 02 | ||
19 | ORGES GURAKUQI | 5/3/2007 | M | 3 KUP | 41 | 148 | PO | PO | PO | – | 01 | |
20 | ANXHELO SOTA | 01/03/2008 | M | 7 KUP | 39 | 148 | PO | PO | PO | – | 06 | |
21 | FRENKLI XHEKA | 9/10/2006 | M | 9 KUP | 39 | 149 | PO | PO | PO | – | 09 | |
22 | MYFTAR KODHELAJ | 07/07/2007 | M | 8 KUP | 30 | 150 | PO | PO | PO | – | 03 | |
23 | ELJED SHAHOLLI | 8/8/2007 | M | 4 KUP | 50 | 150 | PO | PO | PO | – | 09 | |
24 | RINALD GJONI | 12/01/2006 | M | 1 KUP | 43 | 151 | PO | PO | PO | – | 17 | |
25 | HENRI HILA | 22/08/2007 | M | 9 KUP | 41 | 152 | PO | PO | PO | – | 06 | |
26 | DHIMITER PRIFTI | 12/11/2006 | M | 10 KUP | 42 | 152 | PO | – | PO | – | 06 | |
27 | MATEO SOTA | 18/12/2005 | M | 9 KUP | 51 | 153 | – | – | PO | – | 06 | |
28 | ILVI GJINI | 12/9/2006 | M | 10 KUP | 68 | 152 | PO | – | – | – | 06 | |
29 | XHONI SERANI | 24/12/2006 | M | 10 KUP | 35 | 155 | PO | JO | PO | – | 11 | |
30 | HANSI BYLYKBASHI | 14/6/2007 | M | 4 KUP | 63 | 158 | PO | PO | PO | – | 09 | |
31 | OREST HAJNAJ | 12/4/2006 | M | 8 KUP | 57 | 165 | PO | PO | PO | – | 04 | |
32 | ALVI ELEZI | 18/4/2006 | M | 8 KUP | 64.5 | 165 | PO | JO | PO | – | 01 | |
33 | CURTIS ELLIOTT | 24/11/2006 | M | 10 KUP | 75 | 165 | PO | PO | PO | – | 04 | |
FEMIJET 9-11 |
KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : FEMIJET 9-11 VJEÇ ( FEMRAT )
Nr. | Emër Mbiemër | PASS-TKD | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
1 | ESLI PRIFTI | 8/2/2008 | F | 8 | 42 | 135 | PO | PO | PO | – | 04 | |
9-11 FEMRAT |
Pingback: Albanian TaekwondoKATEGORITE : Kampionati 23º Kombetar - Albanian Taekwondo