KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : TE RINJTE 15-17 VJEÇ ( FEMRAT )
Nr. | Emër Mbiemër | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT | |
1 | ANXHELA SHIMBILKO | 10/5/2001 | F | 7 KUP | 40 | 150 | PO | PO | PO | – | 09 | |
2 | GERALTA HOXHA | 03/11/2000 | F | 2 KUP | 43 | 155 | PO | PO | PO | – | 10 | |
3 | FIONA SHAMETI | 23/11/2002 | F | 2 KUP | 65.7 | 160 | PO | PO | PO | PO | 01 | |
4 | STELINA SALIAJ | 16/9/2000 | F | 8 KUP | 50 | 160 | PO | PO | PO | – | 03 | |
5 | HAVJOLA HOXHA | 16/12/2001 | F | 2 KUP | 56 | 162 | PO | PO | PO | – | 10 | |
6 | XHENI BAJAZITI | 27/3/2001 | F | 8 KUP | 60 | 165 | PO | PO | PO | – | 04 | |
7 | EMI SKUQI | 6/10/2001 | F | 8 | 59 | 170 | PO | JO | PO | – | 01 | |
KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : TE RINJTE 15-17 VJEÇ
Nr. | Emër Mbiemër | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT | |
1 | MATEO MEÇANI | 17/11/2001 | M | 3 KUP | 53 | 165 | PO | PO | PO | – | 04 | |
2 | ELJO KREKA | 2/7/2002 | M | 10 KUP | 70 | 169 | PO | – | PO | – | 01 | |
3 | MARTIN MUSAKA | 2/9/2001 | M | 4 KUP | 67 | 170 | PO | PO | PO | PO | 09 | |
4 | ALVARO HOXHA | 27/3/2001 | M | 1 KUP | 54 | 172 | – | PO | PO | PO | 18 | |
5 | KLEO KOCAQI | 02/02/2002 | M | 6 KUP | 65 | 171 | PO | PO | PO | – | 08 | |
6 | NDERIM PERZHILLA | 02/05/2002 | M | 5 KUP | 60 | 172 | PO | PO | PO | – | 10 | |
7 | REONALDO BAZAJ | 15/4/2000 | M | 2 KUP | 65 | 174 | PO | PO | PO | – | 03 | |
8 | FABIO GROPA | 30/3/2000 | M | 8 KUP | 55 | 177 | PO | PO | PO | – | 03 | |
9 | ALEKSANDER HILA | 27/05/2002 | M | 9 KUP | 55 | 178 | PO | PO | PO | – | 06 | |
10 | ARLIND BYTYÇI | 11/11/2002 | M | 4 KUP | 67.5 | 179 | PO | PO | PO | – | 01 | |
11 | KRISTIAN GJINI | 8/7/2002 | M | 10 KUP | 57 | 180 | PO | PO | PO | – | 06 | |
12 | ARTION SHORAJ | 22/5/2002 | M | 1 KUP | 65 | 180 | PO | PO | PO | PO | 04 | |
13 | DENIS KAJMAKU | 26/5/2000 | M | 10 KUP | 70 | 181 | PO | PO | PO | – | 09 | |
14 | ANTONIO LATIFAJ | 16/2/2001 | M | 10 KUP | 63 | 183 | PO | PO | PO | – | 04 | |
15 | ANDI BREGAJ | 25/1/2002 | M | 8 KUP | 70 | 185 | PO | PO | PO | – | 04 | |
16 | LEANDRO GJYLA | 23/11/2002 | M | 3 KUP | 54 | 175 | PO | PO | PO | – | 02 | |
17 | INDRIT NELA | 4/7/2001 | M | 4 KUP | 68 | 175 | PO | PO | PO | – | 02 | |
18 | KELVI SAPUME | 26/2/2002 | M | 10 KUP | 53 | 166 | PO | PO | PO | – | 17 |
Pingback: KATEGORITE : Kampionati 23º Kombetar