KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : TE RRITURIT 18-29 VJEÇ
Nr. | Emër Mbiemër | TKD-PASS | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
1 | ALVIN KRISTO | 11/7/1999 | M | 10 KUP | 65 | 160 | PO | PO | PO | – | 03 | |
2 | FLAMUR HOXHA | 28/11/1988 | M | 10 KUP | 72.4 | 175 | PO | PO | PO | – | 01 | |
3 | MIKEL BEQAJ | 16/9/1998 | M | 10 KUP | 54 | 170 | PO | – | PO | – | 01 | |
4 | MUHAMED LAZEBEU | 20/01/1992 | M | 7 KUP | 86 | 174 | PO | PO | PO | – | 01 | |
5 | MANUEL RAKIPI | 8/11/1996 | M | 5 KUP | 75 | 174 | PO | PO | PO | – | 12 | |
6 | REI SALIASI | 20/05/1999 | M | I- DAN | 60 | 170 | PO | PO | PO | PO | 01 | |
7 | FRENKI RUKAJ | 26/8/1999 | M | I -DAN | 66 | 170 | PO | PO | PO | PO | 03 | |
8 | BEKTASH MERKURI | 11/11/1998 | M | I-DAN | 61 | 175 | PO | PO | PO | PO | 02 | |
9 | JOZEFIN HILA | 24/6/1991 | M | I-DAN | 80 | 180 | – | – | – | PO | 19 | |
10 | XHEKSON TITINI | 15/8/1996 | M | II -DAN | 71.7 | 184 | PO | PO | PO | PO | 01 | |
11 | ANI FEKOLLARI | 13/7/1993 | M | II-DAN | 75 | 185 | PO | PO | PO | PO | 02 | |
KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : TE RRITURIT 30-45 VJEÇ
Nr. | Emër Mbiemër | TKD-PASS | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
1 | ROLAND HOXHA | 21/01/1987 | M | 10 KUP | 80 | 185 | PO | PO | PO | – | 01 | |
2 | POLIKRON BAJAJ | 5/4/1981 | M | 5 KUP | 88 | 180 | PO | PO | PO | – | 04 | |
3 | KLAUDJO BOBO | 2/7/1982 | M | 1-DAN | 85 | 180 | – | – | – | PO | 15 |
KAMPIONATI I 23°KOMBETARE & 3° OPEN EUROPEAN GEN.CHOI I.T.F
KATEGORIA : TE RRITURIT 18-34 VJEÇ ( FEMRAT )
Nr. | Emër Mbiemër | TKD-PASS | Datëlindja | Gjinia | Grada | Pesha | Gjatësia | Ushtrime | Dyluftime | T.Speciale | T.Force | KODI I EKIPIT |
1 | RAFAELA BIXHAKU | 23/7/1990 | F | 8 KUP | 65 | 157 | PO | PO | PO | – | 09 | |
2 | KATERINA KATE | 13/12/1998 | F | 6 KUP | 66 | 163 | PO | PO | PO | – | 04 | |
3 | LENEDA KAMBERAJ | 20/11/1988 | F | 10 KUP | 72 | 170 | PO | PO | PO | – | 04 | |
4 | ENXHI SULEJMANI | 18/5/1999 | F | 10 KUP | 57 | 176 | PO | JO | PO | – | 11 | |
Pingback: KATEGORITE : Kampionati 23º Kombetar